Автостанция Миен Тай в городе Хошимине

Один из уголков г.Хошимина
Обычные рейсовые (нетуристические) междугородние автобусы являются хорошим средством передвижения по Вьетнаму для экономных и непритязательных туристов. Отправление автобусов производится с автостанций и автовокзалов. В г.Хошимине их несколько.
Автобусная станция Миен Тай (Bến xe Miền Tây) находится по адресу: ул. Киньзыонгвыонг, д. 395 (Kinh Dương Vương) в юго-западном районе г.Хошимина. С этой станции автобусы отправляются, в основном, в города дельты реки Меконг, кроме них, в Нячанг и Далат. Она менее удобна для отправления в города дельты Меконга, чем автостанция Миен Донг , но, общее количество рейсов в этот регион из нее, возможно, не меньше.
В дни перед выходными и праздниками на автостанции собирается очень много пассажиров, желающих выехать из Сайгона. В подавляющем большинстве это трудовые мигранты из других регионов страны, выезжающие на несколько дней в свои родные места. Особенно много их отправляется перед вьетнамским Новым годом.
Расписание отправления автобусов от автостанции Миен Тай и цены на билеты по состоянию на август 2011 г.
Расписание является ориентировочным.
Конечный пункт прибытия |
Время отправления |
Расстояние в км |
Время в пути в часах |
Цена в донгах |
Кантхо (CẦN THƠ) | С 05.00 до 19.00 отправляется каждые 30 мин. С 19.00 до 24.00 — каждый час. | 170 | 4 | 90 000 |
Бинь Минь (BÌNH MINH) | 160 | 3.5 | 90 000 | |
Винь Лонг (VĨNH LONG) | 150 | 3 | 80 000 | |
Бак Льеу (BẠC LIÊU) | 09.15 | 280 | 7.5 | 130 000 |
Камау (CÀ MAU) | 07.30, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 | 350 | 8.5 | 175 000 (лежачие) |
Рачьзя (RẠCH GIÁ) | 08.15, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 21.15, 22.15, 23.15, 24.00 | 250 | 6 | 125 000 |
Чау Док (CHÂU ĐỐC) | 08.45, 10.45, 15.45, 17.45, 22.45, 24.15 | 250 | 6 | 125 000 |
Лонг Суен (LONG XUYÊN) | 05.15, 06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 11.45, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 19.15, 21.15, 22.15, 23.15 | 200 | 5 | 105 000 |
Као Лань (CAO LÃNH) | 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 17.30, 19.30 | 160 | 3.5 | 85 000 |
Нячанг (NHA TRANG) | 07.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 | 470 | 10 | 190 000 (лежачие) |
Далат (ĐÀ LẠT) | 06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.00, 22.30, 23.00, 24.00 | 320 | 8 | 200 000 (лежачие) |
Более подробную и точную информацию (на вьетнамском языке) можно найти на сайте автостанции .
Отзывы о поездках, вопросы, комментарии
Чем ниже находится запись, тем она новее.